Loading, please wait...
Wildhorse Ladies Golf Classic
Pendleton, OR
Aug 18-20
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star

Full Leaderboard

1 66 - 66 132 -12 $30,000
2 69 - 66 135 -9 $19,430
3 69 - 68 137 -7 $14,152
T4 72 - 66 138 -6 $7,753
T4 71 - 67 138 -6 $7,753
T4 71 - 67 138 -6 $7,753
T4 71 - 67 138 -6 $7,753
T4 70 - 68 138 -6 $7,753
T9 73 - 66 139 -5 $4,351
T9 73 - 66 139 -5 $4,351
T9 73 - 66 139 -5 $4,351
T9 71 - 68 139 -5 $4,351
T13 76 - 64 140 -4 $3,133
T13 75 - 65 140 -4 $3,133
T13 73 - 67 140 -4 $3,133
T13 72 - 68 140 -4 $3,133
T13 72 - 68 140 -4 $3,133
T13 71 - 69 140 -4 $3,133
T13 67 - 73 140 -4 $3,133
T20 75 - 66 141 -3 $2,302
T20 74 - 67 141 -3 $2,302
T20 74 - 67 141 -3 $2,302
T20 74 - 67 141 -3 $2,302
T20 73 - 68 141 -3 $2,302
T20 72 - 69 141 -3 $2,302
T20 72 - 69 141 -3 $2,302
T20 70 - 71 141 -3 $2,302
T20 69 - 72 141 -3 $2,302
T29 75 - 67 142 -2 $1,765
T29 74 - 68 142 -2 $1,765
T29 73 - 69 142 -2 $1,765
T29 73 - 69 142 -2 $1,765
T29 72 - 70 142 -2 $1,765
T29 71 - 71 142 -2 $1,765
T35 76 - 67 143 -1 $1,333
T35 75 - 68 143 -1 $1,333
T35 74 - 69 143 -1 $1,333
T35 73 - 70 143 -1 $1,333
T35 72 - 71 143 -1 $1,333
T35 72 - 71 143 -1 $1,333
T35 72 - 71 143 -1 $1,333
T35 71 - 72 143 -1 $1,333
T35 71 - 72 143 -1 $1,333
T35 71 - 72 143 -1 $1,333
T45 77 - 67 144 E $1,008
T45 75 - 69 144 E $1,008
T45 74 - 70 144 E $0
T45 74 - 70 144 E $1,008
T45 74 - 70 144 E $1,008
T45 73 - 71 144 E $1,008
T45 72 - 72 144 E $1,008
T45 71 - 73 144 E $1,008
T53 75 - 70 145 +1 $828
T53 75 - 70 145 +1 $828
T53 75 - 70 145 +1 $828
T53 74 - 71 145 +1 $828
T53 73 - 72 145 +1 $828
T53 72 - 73 145 +1 $828
T53 72 - 73 145 +1 $828
T53 71 - 74 145 +1 $828
Projected Cut Line: +1
CUT 78 - 68 146 +2 $0
CUT 77 - 69 146 +2 $0
CUT 77 - 69 146 +2 $0
CUT 77 - 69 146 +2 $0
CUT 76 - 70 146 +2 $0
CUT 76 - 70 146 +2 $0
CUT 76 - 70 146 +2 $0
CUT 75 - 71 146 +2 $0
CUT 75 - 71 146 +2 $0
CUT 72 - 74 146 +2 $0
CUT 71 - 75 146 +2 $0
CUT 79 - 68 147 +3 $0
CUT 77 - 70 147 +3 $0
CUT 77 - 70 147 +3 $0
CUT 76 - 71 147 +3 $0
CUT 76 - 71 147 +3 $0
CUT 76 - 71 147 +3 $0
CUT 76 - 71 147 +3 $0
CUT 75 - 72 147 +3 $0
CUT 75 - 72 147 +3 $0
CUT 72 - 75 147 +3 $0
CUT 81 - 67 148 +4 $0
CUT 80 - 68 148 +4 $0
CUT 79 - 69 148 +4 $0
CUT 78 - 70 148 +4 $0
CUT 78 - 70 148 +4 $0
CUT 77 - 71 148 +4 $0
CUT 77 - 71 148 +4 $0
CUT 76 - 72 148 +4 $0
CUT 76 - 72 148 +4 $0
CUT 76 - 72 148 +4 $0
CUT 76 - 72 148 +4 $0
CUT 76 - 72 148 +4 $0
CUT 72 - 76 148 +4 $0
CUT 80 - 69 149 +5 $0
CUT 77 - 72 149 +5 $0
CUT 76 - 73 149 +5 $0
CUT 76 - 73 149 +5 $0
CUT 76 - 73 149 +5 $0
CUT 75 - 74 149 +5 $0
CUT 81 - 69 150 +6 $0
CUT 79 - 71 150 +6 $0
CUT 78 - 72 150 +6 $0
CUT 78 - 72 150 +6 $0
CUT 77 - 73 150 +6 $0
CUT 76 - 74 150 +6 $0
CUT 83 - 68 151 +7 $0
CUT 79 - 72 151 +7 $0
CUT 78 - 73 151 +7 $0
CUT 78 - 73 151 +7 $0
CUT 78 - 73 151 +7 $0
CUT 78 - 73 151 +7 $0
CUT 79 - 73 152 +8 $0
CUT 79 - 73 152 +8 $0
CUT 80 - 73 153 +9 $0
CUT 79 - 74 153 +9 $0
CUT 79 - 74 153 +9 $0
CUT 78 - 75 153 +9 $0
CUT 77 - 76 153 +9 $0
CUT 76 - 77 153 +9 $0
CUT 73 - 80 153 +9 $0
CUT 80 - 74 154 +10 $0
CUT 79 - 75 154 +10 $0
CUT 78 - 76 154 +10 $0
CUT 78 - 76 154 +10 $0
CUT 77 - 77 154 +10 $0
CUT 76 - 78 154 +10 $0
CUT 82 - 73 155 +11 $0
CUT 79 - 76 155 +11 $0
CUT 79 - 76 155 +11 $0
CUT 77 - 78 155 +11 $0
CUT 79 - 77 156 +12 $0
CUT 77 - 79 156 +12 $0
CUT 80 - 77 157 +13 $0
CUT 83 - 75 158 +14 $0
CUT 86 - 76 162 +18 $0
WD 82 $0
Leaderboard
Tuscaloosa Toyota Classic presented by Pepsi Tuscaloosa, AL
Round 3 To Par Thru
1 Isabella Fierro -11 2
2 Laura Wearn -10 2
T3 Kaitlyn Papp Budde -9 3
T3 Abegail Arevalo -9 2
T5 Ji Eun Baik -8 6
Top Stories