Loading, please wait...
Murphy USA El Dorado Shootout
El Dorado, Arkansas
Sep 22-24
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star

Full Leaderboard

1 69 - 71 - 65 205 -11 $33,750
2 65 - 71 - 71 207 -9 $21,500
T3 70 - 68 - 71 209 -7 $13,908
T3 69 - 67 - 73 209 -7 $13,908
T5 72 - 69 - 69 210 -6 $8,236
T5 71 - 69 - 70 210 -6 $8,236
T5 69 - 66 - 75 210 -6 $8,236
T8 73 - 71 - 67 211 -5 $5,439
T8 70 - 74 - 67 211 -5 $5,439
T8 75 - 67 - 69 211 -5 $5,439
T11 72 - 69 - 71 212 -4 $4,305
T11 70 - 70 - 72 212 -4 $4,305
T11 70 - 68 - 74 212 -4 $4,305
T14 69 - 75 - 69 213 -3 $3,602
T14 75 - 68 - 70 213 -3 $3,602
T14 71 - 70 - 72 213 -3 $3,602
T17 75 - 70 - 69 214 -2 $3,112
T17 72 - 71 - 71 214 -2 $3,112
T17 70 - 73 - 71 214 -2 $3,112
T20 77 - 68 - 70 215 -1 $2,848
T20 68 - 74 - 73 215 -1 $2,848
T22 71 - 77 - 68 216 E $2,615
T22 73 - 71 - 72 216 E $2,615
T22 70 - 73 - 73 216 E $2,615
T25 76 - 71 - 70 217 +1 $2,277
T25 76 - 71 - 70 217 +1 $2,277
T25 72 - 72 - 73 217 +1 $2,277
T25 73 - 70 - 74 217 +1 $2,277
T25 71 - 71 - 75 217 +1 $2,277
T30 72 - 76 - 70 218 +2 $1,904
T30 75 - 71 - 72 218 +2 $1,904
T30 73 - 73 - 72 218 +2 $1,904
T30 73 - 73 - 72 218 +2 $1,904
T30 74 - 71 - 73 218 +2 $1,904
T35 74 - 74 - 71 219 +3 $1,562
T35 72 - 76 - 71 219 +3 $1,562
T35 71 - 77 - 71 219 +3 $1,562
T35 70 - 76 - 73 219 +3 $1,562
T35 72 - 73 - 74 219 +3 $1,562
T35 71 - 73 - 75 219 +3 $1,562
T41 74 - 74 - 72 220 +4 $1,231
T41 74 - 74 - 72 220 +4 $1,231
T41 75 - 72 - 73 220 +4 $1,231
T41 74 - 73 - 73 220 +4 $1,231
T41 74 - 73 - 73 220 +4 $1,231
T41 72 - 74 - 74 220 +4 $1,231
T41 71 - 75 - 74 220 +4 $1,231
T41 70 - 71 - 79 220 +4 $1,231
T49 73 - 75 - 73 221 +5 $1,021
T49 71 - 77 - 73 221 +5 $1,021
T49 76 - 70 - 75 221 +5 $1,021
T49 73 - 72 - 76 221 +5 $1,021
T53 75 - 73 - 74 222 +6 $925
T53 74 - 74 - 74 222 +6 $925
T53 80 - 66 - 76 222 +6 $925
T53 72 - 73 - 77 222 +6 $925
T57 76 - 72 - 75 223 +7 $814
T57 74 - 74 - 75 223 +7 $814
T57 72 - 76 - 75 223 +7 $814
T57 74 - 73 - 76 223 +7 $814
T57 73 - 74 - 76 223 +7 $814
T57 73 - 72 - 78 223 +7 $814
63 75 - 73 - 76 224 +8 $762
64 74 - 71 - 81 226 +10 $750
The following players did not make the cut
CUT 77 - 72 +5 $0
CUT 76 - 73 +5 $0
CUT 76 - 73 +5 $0
CUT 75 - 74 +5 $0
CUT 74 - 75 +5 $0
CUT 71 - 78 +5 $0
CUT 76 - 74 +6 $0
CUT 76 - 74 +6 $0
CUT 76 - 74 +6 $0
CUT 75 - 75 +6 $0
CUT 74 - 76 +6 $0
CUT 74 - 76 +6 $0
CUT 73 - 77 +6 $0
CUT 75 - 76 +7 $0
CUT 75 - 76 +7 $0
CUT 74 - 77 +7 $0
CUT 74 - 77 +7 $0
CUT 73 - 78 +7 $0
CUT 80 - 72 +8 $0
CUT 76 - 76 +8 $0
CUT 73 - 79 +8 $0
CUT 76 - 77 +9 $0
CUT 74 - 79 +9 $0
CUT 84 - 70 +10 $0
CUT 82 - 72 +10 $0
CUT 79 - 75 +10 $0
CUT 78 - 76 +10 $0
CUT 78 - 76 +10 $0
CUT 76 - 78 +10 $0
CUT 73 - 81 +10 $0
CUT 80 - 75 +11 $0
CUT 78 - 77 +11 $0
CUT 76 - 79 +11 $0
CUT 81 - 75 +12 $0
CUT 80 - 76 +12 $0
CUT 75 - 81 +12 $0
CUT 80 - 77 +13 $0
CUT 79 - 78 +13 $0
CUT 79 - 78 +13 $0
CUT 79 - 80 +15 $0
CUT 79 - 80 +15 $0
CUT 82 - 78 +16 $0
CUT 79 - 85 +20 $0
WD 80 $0
Leaderboard
Champions Fore Change Invitational New Bern, NC
Round 3 To Par Thru
1 Alena Sharp -13 3
2 Roberta Liti -12 3
3 Gigi Stoll -10 3
4 Gabriela Ruffels -9 4
T5 Amelia Garvey -8 10
Top Stories