Loading, please wait...
IOA Golf Classic presented by LPT Realty
Longwood, Florida
May 19-21
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star

Full Leaderboard

1 67 - 65 132 -10 $30,000.00
2T 67 - 65 132 -10 $16,463.00
2T 67 - 65 132 -10 $16,463.00
4 66 - 67 133 -9 $10,774.00
5 67 - 67 134 -8 $8,709.00
6 67 - 68 135 -7 $7,159.00
7T 67 - 69 136 -6 $5,119.00
7T 67 - 69 136 -6 $5,119.00
7T 67 - 69 136 -6 $5,119.00
7T 62 - 74 136 -6 $5,119.00
11T 74 - 63 137 -5 $3,598.00
11T 72 - 65 137 -5 $3,598.00
11T 71 - 66 137 -5 $3,598.00
11T 70 - 67 137 -5 $3,598.00
11T 69 - 68 137 -5 $3,598.00
16 72 - 66 138 -4 $3,017.00
17T 73 - 66 139 -3 $2,618.00
17T 72 - 67 139 -3 $2,618.00
17T 72 - 67 139 -3 $2,618.00
17T 69 - 70 139 -3 $2,618.00
17T 68 - 71 139 -3 $2,618.00
17T 67 - 72 139 -3 $2,618.00
23T 73 - 67 140 -2 $1,889.00
23T 72 - 68 140 -2 $1,889.00
23T 72 - 68 140 -2 $0.00
Dabin Lee
23T 71 - 69 140 -2 $1,889.00
23T 71 - 69 140 -2 $1,889.00
23T 70 - 70 140 -2 $1,889.00
23T 69 - 71 140 -2 $1,889.00
23T 69 - 71 140 -2 $1,889.00
23T 68 - 72 140 -2 $1,889.00
23T 68 - 72 140 -2 $1,889.00
23T 68 - 72 140 -2 $1,889.00
23T 67 - 73 140 -2 $1,889.00
23T 66 - 74 140 -2 $1,889.00
36T 74 - 67 141 -1 $1,210.00
36T 74 - 67 141 -1 $1,210.00
36T 73 - 68 141 -1 $1,210.00
36T 72 - 69 141 -1 $1,210.00
36T 72 - 69 141 -1 $1,210.00
36T 71 - 70 141 -1 $1,210.00
36T 70 - 71 141 -1 $1,210.00
36T 70 - 71 141 -1 $1,210.00
36T 70 - 71 141 -1 $1,210.00
36T 70 - 71 141 -1 $1,210.00
36T 69 - 72 141 -1 $1,210.00
36T 67 - 74 141 -1 $1,210.00
48T 76 - 66 142 E $873.00
48T 72 - 70 142 E $873.00
48T 70 - 72 142 E $873.00
48T 70 - 72 142 E $873.00
48T 70 - 72 142 E $873.00
48T 69 - 73 142 E $873.00
48T 69 - 73 142 E $873.00
48T 69 - 73 142 E $873.00
48T 69 - 73 142 E $873.00
57T 77 - 66 143 +1 $701.00
57T 76 - 67 143 +1 $701.00
57T 73 - 70 143 +1 $701.00
57T 73 - 70 143 +1 $701.00
57T 72 - 71 143 +1 $701.00
57T 70 - 73 143 +1 $701.00
57T 69 - 74 143 +1 $701.00
57T 69 - 74 143 +1 $701.00
57T 69 - 74 143 +1 $701.00
CUT 76 - 68 144 +2 $0.00
CUT 74 - 70 144 +2 $0.00
CUT 74 - 70 144 +2 $0.00
CUT 74 - 70 144 +2 $0.00
CUT 73 - 71 144 +2 $0.00
CUT 73 - 71 144 +2 $0.00
CUT 73 - 71 144 +2 $0.00
CUT 72 - 72 144 +2 $0.00
CUT 72 - 72 144 +2 $0.00
CUT 71 - 73 144 +2 $0.00
CUT 70 - 74 144 +2 $0.00
CUT 68 - 76 144 +2 $0.00
CUT 68 - 76 144 +2 $0.00
CUT 67 - 77 144 +2 $0.00
CUT 76 - 69 145 +3 $0.00
CUT 76 - 69 145 +3 $0.00
CUT 74 - 71 145 +3 $0.00
CUT 73 - 72 145 +3 $0.00
CUT 73 - 72 145 +3 $0.00
Ga Yul Kang
CUT 72 - 73 145 +3 $0.00
Yoonji Woo
CUT 71 - 74 145 +3 $0.00
CUT 69 - 76 145 +3 $0.00
CUT 75 - 71 146 +4 $0.00
CUT 74 - 72 146 +4 $0.00
CUT 73 - 73 146 +4 $0.00
CUT 72 - 74 146 +4 $0.00
CUT 72 - 74 146 +4 $0.00
CUT 70 - 76 146 +4 $0.00
CUT 77 - 70 147 +5 $0.00
CUT 77 - 70 147 +5 $0.00
Ryleigh Knaub
CUT 76 - 71 147 +5 $0.00
CUT 75 - 72 147 +5 $0.00
CUT 74 - 73 147 +5 $0.00
CUT 73 - 74 147 +5 $0.00
CUT 73 - 74 147 +5 $0.00
CUT 72 - 75 147 +5 $0.00
CUT 72 - 75 147 +5 $0.00
CUT 70 - 77 147 +5 $0.00
CUT 70 - 77 147 +5 $0.00
CUT 76 - 72 148 +6 $0.00
CUT 75 - 73 148 +6 $0.00
CUT 75 - 73 148 +6 $0.00
CUT 75 - 73 148 +6 $0.00
CUT 74 - 74 148 +6 $0.00
CUT 74 - 74 148 +6 $0.00
CUT 73 - 75 148 +6 $0.00
CUT 72 - 76 148 +6 $0.00
CUT 72 - 76 148 +6 $0.00
CUT 79 - 70 149 +7 $0.00
CUT 76 - 73 149 +7 $0.00
CUT 75 - 74 149 +7 $0.00
CUT 75 - 74 149 +7 $0.00
CUT 73 - 76 149 +7 $0.00
Olivia Schmidt
CUT 78 - 72 150 +8 $0.00
CUT 76 - 74 150 +8 $0.00
CUT 74 - 76 150 +8 $0.00
CUT 74 - 76 150 +8 $0.00
CUT 71 - 79 150 +8 $0.00
CUT 78 - 73 151 +9 $0.00
Mara King
CUT 76 - 75 151 +9 $0.00
CUT 76 - 75 151 +9 $0.00
CUT 75 - 76 151 +9 $0.00
CUT 71 - 80 151 +9 $0.00
CUT 77 - 75 152 +10 $0.00
CUT 77 - 75 152 +10 $0.00
CUT 72 - 80 152 +10 $0.00
CUT 79 - 74 153 +11 $0.00
CUT 75 - 78 153 +11 $0.00
CUT 72 - 82 154 +12 $0.00
CUT 79 - 77 156 +14 $0.00
CUT 79 - 78 157 +15 $0.00
CUT 75 - 82 157 +15 $0.00
CUT 77 - 82 159 +17 $0.00
CUT 74 - 87 161 +19 $0.00
WDC 72 72 +1 $0.00
WDC 77 77 +6 $0.00
Leaderboard
Tournament Has Not Started
FireKeepers Casino Hotel Championship Battle Creek, Michigan
Round 1 To Par Thru
Maria Bohorquez 7:30 AM
Ashley Lau 7:30 AM
Pranavi Urs 7:30 AM
Nannette Hill 7:30 AM*
Kate Johnston 7:30 AM*
Top Stories