Loading, please wait...
Garden City Charity Classic at Buffalo Dunes
Garden City, Kansas
May 05-07
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star

Full Leaderboard

1 208 -8 $26,250
2 209 -7 $16,526
3 214 -2 $12,031
T4 215 -1 $7,700
T4 215 -1 $7,700
T4 215 -1 $7,700
7 216 E $5,220
T8 217 +1 $3,621
T8 217 +1 $3,621
T8 217 +1 $3,621
T8 217 +1 $3,621
T8 217 +1 $3,621
T8 217 +1 $3,621
T8 217 +1 $3,621
T15 218 +2 $2,558
T15 218 +2 $2,558
T15 218 +2 $2,558
T19 219 +3 $2,218
T19 219 +3 $2,218
T19 219 +3 $2,218
T22 220 +4 $1,969
T22 220 +4 $1,969
T22 220 +4 $1,969
T22 220 +4 $1,969
T26 221 +5 $1,570
T26 221 +5 $1,570
T26 221 +5 $1,570
T26 221 +5 $1,570
T26 221 +5 $1,570
T26 221 +5 $1,570
T26 221 +5 $1,570
T35 222 +6 $1,214
T35 222 +6 $1,214
T35 222 +6 $1,214
T35 222 +6 $1,214
T40 223 +7 $970
T40 223 +7 $970
T40 223 +7 $970
T40 223 +7 $970
T40 223 +7 $970
T40 223 +7 $970
T48 224 +8 $780
T48 224 +8 $780
T48 224 +8 $780
T48 224 +8 $780
T48 224 +8 $780
T48 224 +8 $780
T54 225 +9 $685
T54 225 +9 $685
T58 226 +10 $605
T58 226 +10 $605
T58 226 +10 $605
T58 226 +10 $605
CUT +6 $0
CUT +6 $0
CUT +6 $0
CUT +6 $0
CUT +6 $0
CUT +6 $0
CUT +6 $0
CUT +6 $0
CUT +7 $0
CUT +7 $0
CUT +7 $0
CUT +7 $0
CUT +7 $0
CUT +7 $0
CUT +7 $0
The following players did not make the cut
CUT +7 $0
CUT +7 $0
CUT +7 $0
CUT +7 $0
CUT +7 $0
CUT +7 $0
CUT +7 $0
CUT +8 $0
CUT +8 $0
CUT +8 $0
CUT +8 $0
CUT +8 $0
CUT +8 $0
CUT +9 $0
CUT +9 $0
CUT +9 $0
CUT +9 $0
CUT +9 $0
CUT +9 $0
CUT +9 $0
CUT +9 $0
CUT +9 $0
CUT +10 $0
CUT +10 $0
CUT +10 $0
CUT +11 $0
CUT +11 $0
CUT +11 $0
CUT +12 $0
CUT +12 $0
CUT +12 $0
CUT +13 $0
CUT +15 $0
WD $0
Buy Tickets
Top Stories