Loading, please wait...
Hartford HealthCare Women's Championship
Milford, CT
Jul 12-14
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star

Full Leaderboard

1 69 - 66 - 70 205 -11 $30,000.00
T2 67 - 69 - 69 205 -11 $16,143.00
T2 69 - 66 - 70 205 -11 $16,143.00
4 72 - 68 - 67 207 -9 $10,560.00
5 69 - 69 - 70 208 -8 $8,532.00
T6 73 - 66 - 71 210 -6 $6,032.00
T6 73 - 66 - 71 210 -6 $6,032.00
T6 67 - 70 - 73 210 -6 $6,032.00
T9 75 - 67 - 69 211 -5 $4,477.00
T9 69 - 70 - 72 211 -5 $4,477.00
T11 71 - 72 - 69 212 -4 $3,727.00
T11 70 - 72 - 70 212 -4 $3,727.00
T11 73 - 67 - 72 212 -4 $3,727.00
T14 71 - 71 - 71 213 -3 $3,116.00
T14 71 - 70 - 72 213 -3 $3,116.00
T14 69 - 70 - 74 213 -3 $3,116.00
T17 74 - 71 - 69 214 -2 $2,690.00
T17 71 - 72 - 71 214 -2 $2,690.00
T17 72 - 68 - 74 214 -2 $2,690.00
T20 72 - 74 - 69 215 -1 $2,300.00
T20 76 - 69 - 70 215 -1 $2,300.00
T20 73 - 71 - 71 215 -1 $2,300.00
T20 69 - 74 - 72 215 -1 $2,300.00
T20 71 - 71 - 73 215 -1 $2,300.00
T20 69 - 72 - 74 215 -1 $2,300.00
26 73 - 71 - 72 216 E $2,034.00
T27 77 - 70 - 70 217 +1 $1,734.00
T27 74 - 72 - 71 217 +1 $1,734.00
T27 76 - 69 - 72 217 +1 $1,734.00
T27 76 - 69 - 72 217 +1 $1,734.00
T27 70 - 74 - 73 217 +1 $1,734.00
T27 73 - 70 - 74 217 +1 $1,734.00
T27 71 - 72 - 74 217 +1 $1,734.00
T27 69 - 74 - 74 217 +1 $1,734.00
T35 74 - 73 - 71 218 +2 $1,391.00
T35 73 - 71 - 74 218 +2 $1,391.00
T35 71 - 72 - 75 218 +2 $1,391.00
T35 71 - 71 - 76 218 +2 $1,391.00
T39 75 - 73 - 71 219 +3 $1,162.00
T39 73 - 73 - 73 219 +3 $1,162.00
T39 72 - 72 - 75 219 +3 $1,162.00
Samantha Morrell
T39 72 - 72 - 75 219 +3 $1,162.00
T39 73 - 69 - 77 219 +3 $1,162.00
T39 67 - 73 - 79 219 +3 $1,162.00
T45 77 - 70 - 73 220 +4 $955.00
T45 75 - 72 - 73 220 +4 $955.00
T45 76 - 69 - 75 220 +4 $955.00
T45 74 - 71 - 75 220 +4 $955.00
T45 73 - 72 - 75 220 +4 $955.00
T45 77 - 67 - 76 220 +4 $955.00
T51 74 - 74 - 73 221 +5 $848.00
T51 74 - 73 - 74 221 +5 $848.00
T53 74 - 74 - 74 222 +6 $767.00
T53 72 - 76 - 74 222 +6 $767.00
T53 71 - 77 - 74 222 +6 $767.00
T53 76 - 71 - 75 222 +6 $767.00
T53 73 - 74 - 75 222 +6 $767.00
T53 72 - 74 - 76 222 +6 $767.00
T59 80 - 68 - 75 223 +7 $0.00
Chantal El Chaib
T59 73 - 75 - 75 223 +7 $673.00
T59 73 - 75 - 75 223 +7 $673.00
T59 77 - 70 - 76 223 +7 $673.00
T59 72 - 75 - 76 223 +7 $673.00
T64 75 - 72 - 77 224 +8 $640.00
T64 74 - 72 - 78 224 +8 $640.00
T66 75 - 73 - 77 225 +9 $620.00
T66 72 - 76 - 77 225 +9 $620.00
T68 76 - 72 - 78 226 +10 $600.00
T68 72 - 76 - 78 226 +10 $600.00
70 76 - 72 - 79 227 +11 $585.00
71 80 - 67 - 81 228 +12 $575.00
72 74 - 74 - 81 229 +13 $570.00
CUT 79 - 70 149 +5 $0.00
CUT 78 - 71 149 +5 $0.00
CUT 77 - 72 149 +5 $0.00
CUT 76 - 73 149 +5 $0.00
CUT 75 - 74 149 +5 $0.00
CUT 75 - 74 149 +5 $0.00
CUT 74 - 75 149 +5 $0.00
CUT 72 - 77 149 +5 $0.00
CUT 77 - 73 150 +6 $0.00
CUT 77 - 73 150 +6 $0.00
CUT 76 - 74 150 +6 $0.00
CUT 75 - 75 150 +6 $0.00
CUT 74 - 76 150 +6 $0.00
CUT 73 - 77 150 +6 $0.00
CUT 73 - 77 150 +6 $0.00
CUT 73 - 77 150 +6 $0.00
CUT 71 - 79 150 +6 $0.00
CUT 79 - 72 151 +7 $0.00
CUT 78 - 73 151 +7 $0.00
CUT 78 - 73 151 +7 $0.00
CUT 77 - 74 151 +7 $0.00
CUT 76 - 75 151 +7 $0.00
CUT 76 - 75 151 +7 $0.00
CUT 76 - 75 151 +7 $0.00
CUT 75 - 76 151 +7 $0.00
CUT 75 - 76 151 +7 $0.00
CUT 75 - 76 151 +7 $0.00
CUT 72 - 79 151 +7 $0.00
CUT 71 - 80 151 +7 $0.00
CUT 70 - 81 151 +7 $0.00
CUT 80 - 72 152 +8 $0.00
CUT 79 - 73 152 +8 $0.00
CUT 78 - 74 152 +8 $0.00
CUT 74 - 78 152 +8 $0.00
CUT 74 - 78 152 +8 $0.00
CUT 79 - 74 153 +9 $0.00
CUT 78 - 75 153 +9 $0.00
CUT 77 - 76 153 +9 $0.00
CUT 77 - 76 153 +9 $0.00
CUT 77 - 76 153 +9 $0.00
CUT 74 - 79 153 +9 $0.00
CUT 73 - 81 154 +10 $0.00
CUT 81 - 74 155 +11 $0.00
CUT 79 - 76 155 +11 $0.00
CUT 79 - 76 155 +11 $0.00
CUT 73 - 82 155 +11 $0.00
CUT 82 - 74 156 +12 $0.00
CUT 80 - 76 156 +12 $0.00
CUT 80 - 76 156 +12 $0.00
CUT 80 - 76 156 +12 $0.00
Anna Nordfors
CUT 79 - 77 156 +12 $0.00
CUT 75 - 81 156 +12 $0.00
CUT 74 - 82 156 +12 $0.00
CUT 80 - 77 157 +13 $0.00
CUT 80 - 77 157 +13 $0.00
CUT 79 - 78 157 +13 $0.00
CUT 79 - 78 157 +13 $0.00
CUT 81 - 77 158 +14 $0.00
CUT 79 - 79 158 +14 $0.00
CUT 79 - 79 158 +14 $0.00
CUT 77 - 81 158 +14 $0.00
CUT 82 - 77 159 +15 $0.00
CUT 80 - 80 160 +16 $0.00
CUT 78 - 82 160 +16 $0.00
CUT 83 - 78 161 +17 $0.00
CUT 83 - 79 162 +18 $0.00
CUT 79 - 83 162 +18 $0.00
WDC 71 - 76 147 +3 $564.00
WDC 82 82 +10 $0.00