Loading, please wait...
Guardian Championship
Prattville, Alabama
Sep 15-17
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star

Full Leaderboard

1 66 - 66 132 -12 $26,250.00
2T 70 - 66 136 -8 $14,449.00
2T 69 - 67 136 -8 $14,449.00
4T 68 - 69 137 -7 $8,551.00
4T 68 - 69 137 -7 $8,551.00
6T 71 - 67 138 -6 $5,786.00
6T 69 - 69 138 -6 $5,786.00
8T 72 - 67 139 -5 $3,561.00
8T 70 - 69 139 -5 $3,561.00
8T 70 - 69 139 -5 $3,561.00
8T 70 - 69 139 -5 $3,561.00
8T 69 - 70 139 -5 $3,561.00
8T 68 - 71 139 -5 $3,561.00
8T 67 - 72 139 -5 $3,561.00
8T 67 - 72 139 -5 $3,561.00
16T 72 - 68 140 -4 $2,587.00
16T 72 - 68 140 -4 $2,587.00
18T 74 - 67 141 -3 $2,077.00
18T 72 - 69 141 -3 $2,077.00
18T 72 - 69 141 -3 $2,077.00
18T 71 - 70 141 -3 $2,077.00
18T 71 - 70 141 -3 $2,077.00
18T 71 - 70 141 -3 $2,077.00
18T 71 - 70 141 -3 $2,077.00
18T 70 - 71 141 -3 $2,077.00
18T 70 - 71 141 -3 $2,077.00
18T 67 - 74 141 -3 $2,077.00
28T 74 - 68 142 -2 $1,510.00
28T 72 - 70 142 -2 $1,510.00
28T 72 - 70 142 -2 $1,510.00
28T 71 - 71 142 -2 $1,510.00
28T 71 - 71 142 -2 $1,510.00
28T 71 - 71 142 -2 $1,510.00
28T 70 - 72 142 -2 $1,510.00
28T 69 - 73 142 -2 $1,510.00
36T 75 - 68 143 -1 $1,098.00
36T 74 - 69 143 -1 $1,098.00
36T 72 - 71 143 -1 $1,098.00
36T 72 - 71 143 -1 $1,098.00
36T 71 - 72 143 -1 $1,098.00
36T 70 - 73 143 -1 $1,098.00
36T 70 - 73 143 -1 $1,098.00
36T 70 - 73 143 -1 $1,098.00
36T 69 - 74 143 -1 $1,098.00
36T 66 - 77 143 -1 $1,098.00
46T 72 - 72 144 E $811.00
46T 72 - 72 144 E $811.00
46T 71 - 73 144 E $811.00
46T 71 - 73 144 E $811.00
46T 71 - 73 144 E $811.00
46T 70 - 74 144 E $811.00
46T 70 - 74 144 E $811.00
46T 69 - 75 144 E $811.00
46T 68 - 76 144 E $811.00
55T 76 - 69 145 +1 $638.00
55T 75 - 70 145 +1 $638.00
55T 74 - 71 145 +1 $638.00
55T 72 - 73 145 +1 $638.00
55T 71 - 74 145 +1 $638.00
55T 71 - 74 145 +1 $638.00
55T 71 - 74 145 +1 $638.00
55T 70 - 75 145 +1 $638.00
55T 70 - 75 145 +1 $638.00
55T 69 - 76 145 +1 $638.00
CUT 79 - 67 146 +2 $0.00
CUT 76 - 70 146 +2 $0.00
CUT 75 - 71 146 +2 $0.00
CUT 75 - 71 146 +2 $0.00
CUT 75 - 71 146 +2 $0.00
CUT 74 - 72 146 +2 $0.00
CUT 73 - 73 146 +2 $0.00
CUT 73 - 73 146 +2 $0.00
CUT 73 - 73 146 +2 $0.00
CUT 78 - 69 147 +3 $0.00
CUT 75 - 72 147 +3 $0.00
CUT 74 - 73 147 +3 $0.00
CUT 74 - 73 147 +3 $0.00
CUT 73 - 74 147 +3 $0.00
CUT 73 - 74 147 +3 $0.00
CUT 72 - 75 147 +3 $0.00
CUT 71 - 76 147 +3 $0.00
CUT 75 - 73 148 +4 $0.00
CUT 74 - 74 148 +4 $0.00
CUT 73 - 75 148 +4 $0.00
CUT 72 - 76 148 +4 $0.00
CUT 78 - 71 149 +5 $0.00
Victoria Huskey
CUT 74 - 75 149 +5 $0.00
CUT 71 - 78 149 +5 $0.00
CUT 78 - 72 150 +6 $0.00
CUT 77 - 73 150 +6 $0.00
CUT 77 - 73 150 +6 $0.00
CUT 76 - 74 150 +6 $0.00
CUT 76 - 74 150 +6 $0.00
CUT 76 - 74 150 +6 $0.00
Phu Khine
CUT 75 - 75 150 +6 $0.00
CUT 74 - 76 150 +6 $0.00
CUT 72 - 78 150 +6 $0.00
CUT 70 - 80 150 +6 $0.00
CUT 79 - 72 151 +7 $0.00
CUT 77 - 74 151 +7 $0.00
CUT 77 - 74 151 +7 $0.00
Jade Sanders
CUT 75 - 76 151 +7 $0.00
CUT 74 - 77 151 +7 $0.00
CUT 74 - 77 151 +7 $0.00
CUT 71 - 80 151 +7 $0.00
CUT 79 - 73 152 +8 $0.00
CUT 77 - 75 152 +8 $0.00
CUT 76 - 76 152 +8 $0.00
CUT 80 - 73 153 +9 $0.00
CUT 79 - 74 153 +9 $0.00
CUT 77 - 76 153 +9 $0.00
CUT 76 - 77 153 +9 $0.00
CUT 78 - 76 154 +10 $0.00
CUT 76 - 78 154 +10 $0.00
CUT 77 - 78 155 +11 $0.00
CUT 83 - 75 158 +14 $0.00
WDC 76 76 +4 $0.00
WDC 77 77 +5 $0.00
WDC 77 77 +5 $0.00
WDC 78 78 +6 $0.00
Top Stories