Loading, please wait...
Four Winds Invitational
South Bend, Indiana
Aug 10-12
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star
Pos Player Scores Total To Par Prize Money Star

Full Leaderboard

1 205 -11 $22,500
2 206 -10 $13,978
3 208 -8 $10,174
T4 211 -5 $7,140
T4 211 -5 $7,140
T6 212 -4 $4,258
T6 212 -4 $4,258
T6 212 -4 $4,258
T10 214 -2 $3,083
T10 214 -2 $3,083
T12 215 -1 $2,413
T12 215 -1 $2,413
T12 215 -1 $2,413
T18 216 E $1,904
T18 216 E $1,904
T18 216 E $1,904
T22 217 +1 $1,577
T22 217 +1 $1,577
T22 217 +1 $1,577
T22 217 +1 $1,577
T29 218 +2 $1,247
T29 218 +2 $1,247
T29 218 +2 $1,247
T35 219 +3 $985
T35 219 +3 $985
T35 219 +3 $985
T35 219 +3 $985
T42 220 +4 $761
T42 220 +4 $761
T42 220 +4 $761
T42 220 +4 $761
T42 220 +4 $761
T42 220 +4 $761
T42 220 +4 $761
T42 220 +4 $761
T50 221 +5 $618
T50 221 +5 $618
T50 221 +5 $618
T50 221 +5 $618
T56 222 +6 $550
T56 222 +6 $550
T56 222 +6 $550
T60 223 +7 $502
T60 223 +7 $502
T60 223 +7 $502
T64 224 +8 $470
T64 224 +8 $470
T70 226 +10 $430
T70 226 +10 $430
74 231 +15 $417
CUT +6 $0
CUT +6 $0
CUT +6 $0
CUT +6 $0
CUT +6 $0
CUT +6 $0
CUT +6 $0
CUT +7 $0
CUT +7 $0
CUT +7 $0
CUT +8 $0
CUT +8 $0
CUT +8 $0
CUT +9 $0
CUT +9 $0
CUT +10 $0
CUT +10 $0
CUT +10 $0
CUT +11 $0
CUT +11 $0
CUT +11 $0
CUT +11 $0
CUT +12 $0
CUT +12 $0
The following players did not make the cut
CUT +14 $0
CUT +14 $0
WD $0
Leaderboard
Tournament Completed
Champions Fore Change Invitational New Bern, NC
Round 3 To Par Thru
1 Alena Sharp -17 F
2 Gigi Stoll -15 F
3 Roberta Liti -13 F
T4 Robyn Choi -11 F
T4 Cassie Porter -11 F
Top Stories